Net debt as of March 31, 2013, increased to SEK 12,756m (9,778).
Read moreLong-term bond issues
A significant portion of the Group´s long-term borrowings are issued on the capital markets under the Group´s Euro medium-term note program.
Outstanding issues under the Group´s Debt Capital Market Program:
EUR 2,000 million Euro Medium Term Notes Program
| CURRENCY | AMOUNT | MATURITY DATE | ISIN CODE |
|---|---|---|---|
| SEK | 400,000,000 | 2018-03-26 | XS0908944555 |
| SEK | 600,000,000 | 2018-03-26 | XS0908991044 |
| SEK | 100,000,000 | 2017-11-20 | XS0856063010 |
| SEK | 400,000,000 | 2017-11-20 | XS0856052831 |
| SEK | 350,000,000 | 2015-09-22 | XS0761841195 |
| SEK | 650,000,000 | 2015-09-22 | XS0761857431 |
| SEK | 1,000,000,000 | 2013-09-16 | XS0677786930 |
| SEK | 1,500,000,000 | 2016-06-18 | XS0633010433 |
| SEK | 1,000,000,000 | 2016-06-18 | XS0633010607 |
| EUR | 85,000,000 | 2013-12-30 | XS0406780857 |
| USD | 100,000,000 | 2016-04-07 | XS0356539881 |
| USD | 42,000,000 | 2014-06-27 | XS0371500025 |
| EUR | 100,000,000 | 2014-03-11 | XS0416773090 |
Related documents
| Date | Document | Language |
|---|---|---|
| FINAL TERMS FIXED ISIN XS0908944555 Language: English | English | |
| FINAL TERMS FRN ISIN XS0908991044 Language: English | English | |
| FINAL TERMS FIXED ISIN XS0856063010 Language: English | English | |
| FINAL TERMS FRN ISIN XS0856052831 Language: English | English | |
| Final terms FRN ISIN XS0761841195 Language: English | English | |
| Final terms Fixed ISIN XS0761857431 Language: English | English | |
| Final terms FRN ISIN XS0677786930 Language: English | English | |
| Final terms FRN XS0633010607 Language: English | English | |
| Final terms Fixed XS0633010433 Language: English | English | |
| BASE PROSPECTUS EMTN 2012 Language: English | English | |
| BASE PROSPECTUS EMTN 2011 Language: English | English | |
| Base prospectus EMTN 2009 Language: English | English | |
| Base prospectus EMTN 2008 Language: English | English |
Categories
Debt marketTopics
Share
More about debt market
Electrolux today issued a SEK 1,000 million bond loan under its EMTN (Euro Medium Term Note) program.
Read moreElectrolux today issued a SEK 2,500m bond loan under its EMTN (Euro Medium Term Note) program.
Read more













